СОДЕРЖАНИЕ В РАДИОДЕТАЛЯХ

≈ 925 мин чтения

СОДЕРЖАНИЕ В РАДИОДЕТАЛЯХ

Наименование Золото Серебро Платина МПГ
10 0 0.015 0 0
12 0 0.015 0 0
14 0 0.021 0 0
102 0 0.021 0 0
103 0 0.015 0 0
105 0 0.015 0 0
107 0 0.015 0 0
108 0 0.015 0 0
251 0 0.0250985 0 0
567 0 1.49 0 0
1515 0 0.00016 0 0
1578 0 0.0035799 0 0
1579 0 0.0001529 0 0
1631 0.00047 0 0 0
1642 3.25E-5 0 0 0
1642 0.0003 0 0 0
1643 3.25E-5 0 0 0
1644 3.25E-5 0 0 0
2201 0 0.148 0 0
5633 0 0.148 0 0
5640 0 0.148 0 0
5641 0 0.148 0 0
5671 0 0.148 0 0
18-1 0.00196 0 0 0
12-03 0 0.148 0 0
12-08 0 0.148 0 0
12-12 0 0.148 0 0
12-18 0 0.148 0 0
200192 0 0.505 0 0
0,25БТВ5-100 0 0.4688 0 0
0,3Б17-35 0 0.000151 0 0
0,3Б65-135 0 0.000151 0 0
0,3БТВ6-100 0 3.2248 0 0
0,8-1,8МГЦ 0 0.007318 0 0
0.3Б17-35 0 0.00015 0 0
0.3Б65-135 0 0.00015 0 0
0.3БПВ6-150 0 3.2248 0 0
0.4БПМ2-120 0 2.7137 0 0
0.5БПМ6-160 0 1.5086 0 0
0.7БПК2-160 0 0.6921 0 0
0.7БПМ3-200 0 3.6624 0 0
018.5Х2.15 40.712.018 ЭП4Д-24-3 0 0.054 0 0
04-ООТ 0 0.148 0 0
1,8-5МГЦ 0 0.012219 0 0
1,8-8МГЦ 0 0.011855 0 0
1.1БПВ14-160 0 2.1468 0 0
1.5БПВ2-400 0 3.617 0 0
1.5БПВ7-150 0 2.7412 0 0
1.5БПМ1-200 0 2.6824 0 0
1.6БДМ9-90 0 0.6569 0 0
1002ИР1 0.0192625 0.0331113 0 0
1002ПР1 0.0281053 0.0484559 0 0
1002ПР1 0.02922 0.04846 0 0
1002ПР2 0.0268372 0.0484559 0 0
1002ПР2 0.02684 0.04846 0 0
1002ХЛ1 0.028303 0.0484559 0 0
1002ХП1 0.0283 0.0492 0 0
100ВМ8А 0 0.0277 0 0
100ИВ165 0.0148626 0.0187199 0 0
100ИВ165 0.036 0 0 0
100ИВ165 ДОЗОР7 0.015 0.019 0 0
100ИВ165 ОС 0.02 0.026 0 0
100ИД161 0.0149049 0.0187199 0 0
100ИД161 ДОЗОР2 0.015 0.019 0 0
100ИД161 ОС 0.02 0.026 0 0
100ИД162 0.0149049 0.0187199 0 0
100ИД162 ДОЗОР2 0.015 0.019 0 0
100ИД162 ОС 0.02 0.026 0 0
100ИД164 0.0149252 0.0187199 0 0
100ИД164 ДОЗОР2 0.015 0.019 0 0
100ИД164 ОС 0.02 0.026 0 0
100ИЕ136 0.0126 0.01922 0 0
100ИЕ136 0.014 0.018 0 0
100ИЕ136 7602445 0.0144439 0.0187199 0 0
100ИЕ136 7605802 0.0125966 0.0187199 0 0
100ИЕ136 ОСМ 0.013 0.019 0 0
100ИЕ137 0.0126 0.01922 0 0
100ИЕ137 0.014 0.019 0 0
100ИЕ137 7602445 0.0144439 0.0187199 0 0
100ИЕ137 7605802 0.0125966 0.0187199 0 0
100ИЕ160 0.013 0.0187 0 0
100ИЕ160 ССИС 0.01309 0.01922 0 0
100ИМ180 0.0144439 0.0187199 0 0
100ИМ180 ОС 0.014 0.019 0 0
100ИМ180 ССИС 0.01387 0.01922 0 0
100ИП179 ССИС 0.01387 0.01922 0 0
100ИП181 ССИС 0.03988 0.046 0 0
100ИР141 0.01444 0.01872 0 0
100ИР141 0.0144439 0.0187199 0 0
100ИР141 ОС 0.014 0.019 0 0
100ЛЕ106 0.0144439 0.0187199 0 0
100ЛЕ106 0.015 0.01922 0 0
100ЛЕ106 0.0283 0 0 0
100ЛЕ106 ОСМ 0.014 0.018 0 0
100ЛЕ111 0.0144439 0.0187199 0 0
100ЛЕ111 0.015 0.01872 0 0
100ЛЕ111 ОС 0.014 0.019 0 0
100ЛЕ211 0.0144439 0.0187199 0 0
100ЛЕ211 0.015 0.01872 0 0
100ЛК117 0.0144439 0.0187199 0 0
100ЛК117 0.01498 0.01872 0 0
100ЛК117 ОС 0.014 0.019 0 0
100ЛК121 0.0144439 0.0187199 0 0
100ЛК121 0.01499 0.01872 0 0
100ЛК121 ОС 0.014 0.019 0 0
100ЛЛ110 0.0144439 0.0187199 0 0
100ЛЛ110 0.015 0.01872 0 0
100ЛЛ110 ОС 0 0.019 0 0
100ЛЛ210 0.0144439 0.0187199 0 0
100ЛЛ210 0.015 0.01872 0 0
100ЛЛ210 0.0283 0.28 0 0
100ЛЛ210 ОС 0 0.019 0 0
100ЛМ101 ССИС 0.01309 0.01922 0 0
100ЛМ102 0.0144439 0.0187199 0 0
100ЛМ102 ОС 0 0.019 0 0
100ЛМ102 ССИС 0.01309 0.01922 0 0
100ЛМ105 0.0144439 0.0187199 0 0
100ЛМ105 0.015 0.01922 0 0
100ЛМ105 0.035 0.02 0 0
100ЛМ109 0.0144439 0.0187199 0 0
100ЛМ109 0.01499 0.01872 0 0
100ЛП10 0.014 0.018 0 0
100ЛП107 0.0144439 0.0187199 0 0
100ЛП107 0.01496 0.01872 0 0
100ЛП107 ОС 0 0.019 0 0
100ЛП109 ОС 0 0.019 0 0
100ЛП110 0.0283 0.28 0 0
100ЛП115 ССИС 0.01339 0.01922 0 0
100ЛП116 0.0144439 0.0187199 0 0
100ЛП116 0.015 0.01872 0 0
100ЛП116 ОС 0 0.019 0 0
100ЛП128 0.0148929 0.0187199 0 0
100ЛП128 0.036 0 0 0
100ЛП128 ДОЗОР4 0.014 0.018 0 0
100ЛП128 ОС 0.02 0.026 0 0
100ЛП129 0.0152682 0.0187199 0 0
100ЛП129 ДОЗОР4 0.014 0.018 0 0
100ЛП216 0.0144439 0.0187199 0 0
100ЛП216 0.015 0.01872 0 0
100ЛС118 0.0149878 0.0187199 0 0
100ЛС118 ДОЗОР 0.014 0.018 0 0
100ЛС118 ОС 0.02 0.026 0 0
100ЛС119 0.0149878 0.0187199 0 0
100ЛС119 ДОЗОР 0.014 0.018 0 0
100ЛС119 ОС 0.02 0.026 0 0
100НР400 0.0144439 0.0187199 0 0
100НР400 0.01475 0.01872 0 0
100ПУ124 ССИС 0.01309 0.01922 0 0
100ПУ125 0.0144 0.0167 0 0
100ПУ125 ССИС 0.01309 0.01922 0 0
100РУ145 0.020847 0.0269578 0 0
100РУ145 0.02085 0.02847 0 0
100РУ148 0.0144439 0.0187199 0 0
100РУ148 0.01484 0.01872 0 0
100РУ148 ОСМ 0.012 0.018 0 0
100РУ402 0.0126 0.01922 0 0
100РУ402 0.014 0.018 0 0
100РУ402 7602445 0.0144439 0.0187199 0 0
100РУ402 7605802 0.0125966 0.0187199 0 0
100РУ402 ОС 0.014 0.019 0 0
100РУ410А 0.02152 0.02847 0 0
100РУ410А 0.0215225 0.0269578 0 0
100РУ415 0.02239 0.02847 0 0
100РУ415 0.022391 0.0269578 0 0
100ТВ135 0.0144439 0.0187199 0 0
100ТВ135 0.01491 0.01872 0 0
100ТМ130 0.0144439 0.0187199 0 0
100ТМ130 0.015 0.01872 0 0
100ТМ131 0.0144439 0.0187199 0 0
100ТМ131 0.022 0.02 0 0
100ТМ131 0.0283 0.28 0 0
100ТМ131 ОС 0.014 0.019 0 0
100ТМ133 0.0144 0.016 0 0
100ТМ133 0.0144439 0.0187199 0 0
100ТМ133 0.01496 0.01922 0 0
100ТМ134 0.014 0.019 0 0
100ТМ134 0.01493 0.01872 0 0
100ТМ134 ОС 0.014 0.019 0 0
100ТМ173 0.0143 0.0187 0 0
100ТМ173 0.0148997 0.0187199 0 0
100ТМ173 0.036 0 0 0
100ТМ173 ДОЗОР7 0.014 0.019 0 0
100ТМ173 ОС 0.02 0.026 0 0
100ТМ231 0.0144439 0.0187199 0 0
100ТМ231 0.01496 0.01872 0 0
100ТМ231 0.0283 0.028 0 0
100ТМ231 ОС 0.014 0.019 0 0
1016 серия 0.001482 0 0 0
101КТ1А 0.0179651 0 0 0
101КТ1А 0.01797 0 0 0
101КТ1А 0.0215 0 0 0
101КТ1А ОСМ 0.025 0 0 0
101КТ1Б 0.0179651 0 0 0
101КТ1Б 0.0215 0 0 0
101КТ1Б ОСМ 0.025 0 0 0
101КТ1В 0.0179651 0 0 0
101КТ1В 0.01797 0 0 0
101КТ1В 0.0215 0 0 0
101КТ1В ОСМ 0.025 0 0 0
101КТ1Г 0.0179651 0 0 0
101КТ1Г 0.01797 0 0 0
101КТ1Г 0.0215 0 0 0
1027 серия 0.0006418 0 0 0
1030ХК1 0.111 0.023 0 0
104ЛА-1 0.00874 0.00065 0 0
104ЛА-2 0.00874 0.00065 0 0
104ЛА-3 0.00874 0.00065 0 0
104ЛА-4 0.00874 0.00065 0 0
104ЛИ-1 0.00874 0.00065 0 0
104ЛИ-2 0.00874 0.00065 0 0
104ЛИ-3 0.00874 0.00065 0 0
104ЛИ-4 0.00874 0.00065 0 0
104ЛИ-5 0.00874 0.00065 0 0
106ИМ2 0.0136354 0.001592 0 0
106ИМ2 0.0258 0 0 0
106ИМ2 0.039 0.046 0 0
106ИР2 0.0136356 0.001846 0 0
106ИР2 0.01364 0.00185 0 0
106ИР2 ОС 0.014 0 0 0
106ЛА15 0.013 0 0 0
106ЛА15 0.0136354 0.0009785 0 0
106ЛА15 0.01364 0.00098 0 0
106ЛА3 0.013 0 0 0
106ЛА3 0.0136354 0.0009785 0 0
106ЛА3 0.01364 0.00098 0 0
106ЛА3 ОС 0.014 0 0 0
106ЛА3А 0.0136354 0.0009785 0 0
106ЛА3А 0.01364 0.00098 0 0
106ЛА3А ОС 0.014 0 0 0
106ЛА4 0.013 0 0 0
106ЛА4 0.0136354 0.0009785 0 0
106ЛА4 0.01364 0.00098 0 0
106ЛА4 ОС 0.014 0 0 0
106ЛА4А 0.013 0 0 0
106ЛА4А 0.0136354 0.0009785 0 0
106ЛА4А 0.01364 0.00098 0 0
106ЛА4А ОС 0.014 0 0 0
106ЛА6 0.013 0 0 0
106ЛА6 0.0136354 0.0009785 0 0
106ЛА6 0.01364 0.00098 0 0
106ЛА6 ОС 0.014 0 0 0
106ЛА6А 0.0136354 0.0009785 0 0
106ЛА6А 0.01364 0.00098 0 0
106ЛА6А ОС 0.014 0 0 0
106ЛА8 0.013 0 0 0
106ЛА8 0.0136354 0.0009785 0 0
106ЛА8 0.01364 0.00098 0 0
106ЛА8 ОС 0.014 0 0 0
106ЛА8А 0.013 0 0 0
106ЛА8А 0.0136354 0.0009785 0 0
106ЛА8А 0.01364 0.00098 0 0
106ЛА8А ОС 0.014 0 0 0
106ЛБ1 0.0087 0.001 0 0
106ЛБ1 0.00874 0.00098 0 0
106ЛБ1 7527777 0.0087362 0.0010019 0 0
106ЛБ1 7615826 0.0087364 0.0009785 0 0
106ЛБ1 ОС 0.009 0 0 0
106ЛБ16А 0.0034 0 0 0
106ЛБ1А 0.0087 0 0 0
106ЛБ1А 0.00874 0.00098 0 0
106ЛБ1А 7527777 0.0087362 0.0010019 0 0
106ЛБ1А 7615826 0.0087364 0.0009785 0 0
106ЛБ1А ОС 0.009 0 0 0
106ЛБ1А ОС 0.0155 0 0 0
106ЛБ2 0.00874 0.00098 0 0
106ЛБ2 7527777 0.0087362 0.0010019 0 0
106ЛБ2 7615826 0.0087364 0.0009785 0 0
106ЛБ2 ОС 0.009 0 0 0
106ЛБ2А 0.0087 0 0 0
106ЛБ2А 0.00874 0.00098 0 0
106ЛБ2А 0.009 0 0 0
106ЛБ2А 7527777 0.0087362 0.0010019 0 0
106ЛБ2А 7615826 0.0087364 0.0009785 0 0
106ЛБ2А ОС 0.009 0 0 0
106ЛБ5 0.00874 0.00098 0 0
106ЛБ5 7527777 0.0087362 0.0010019 0 0
106ЛБ5 7615826 0.0087364 0.0009785 0 0
106ЛБ5 ОС 0.009 0 0 0
106ЛБ5А 0.00874 0.00098 0 0
106ЛБ5А 7527777 0.0087362 0.0010019 0 0
106ЛБ5А 7615826 0.0087364 0.0009785 0 0
106ЛБ5А ОС 0.009 0 0 0
106ЛБ5А ОС 0.0142 0 0 0
106ЛБ6 7527777 0.0087362 0.0010019 0 0
106ЛБ6 7615826 0.0087364 0.0009785 0 0
106ЛБ6 ОС 0.009 0 0 0
106ЛБ6А 0.00874 0.00098 0 0
106ЛБ6А 7527777 0.0087362 0.0010019 0 0
106ЛБ6А 7615826 0.0087364 0.0009785 0 0
106ЛБ6А ОС 0.009 0 0 0
106ЛД1 0.0087364 0.0009785 0 0
106ЛД1 0.00874 0.00098 0 0
106ЛД1 ОС 0.009 0 0 0
106ЛД1А 0.0084 0 0 0
106ЛД1А 0.0087364 0.0009785 0 0
106ЛД1А 0.00874 0.00098 0 0
106ЛД1А ОС 0.009 0 0 0
106ЛД2 0.0087364 0.0009785 0 0
106ЛД2 0.00874 0.00098 0 0
106ЛД2 ОС 0.009 0 0 0
106ЛД2А 0.0087364 0.0009785 0 0
106ЛД2А 0.00874 0.00098 0 0
106ЛД5 0.00874 0.00098 0 0
106ЛД5 7527777 0.0087362 0.0010019 0 0
106ЛД5 7615826 0.0087364 0.0009785 0 0
106ЛД5 ОС 0.009 0 0 0
106ЛД5А 0.0087 0 0 0
106ЛД5А 0.00874 0.00098 0 0
106ЛД5А 7527777 0.0087362 0.0010019 0 0
106ЛД5А 7615826 0.0087364 0.0009785 0 0
106ЛД6 0.00874 0.00098 0 0
106ЛД6 7527777 0.0087362 0.0010019 0 0
106ЛД6 7615826 0.0087364 0.0009785 0 0
106ЛД6 ОС 0.009 0 0 0
106ЛД6А 0.0084 0 0 0
106ЛД6А 0.00874 0.00098 0 0
106ЛД6А 7527777 0.0087362 0.0010019 0 0
106ЛД6А 7615826 0.0087364 0.0009785 0 0
106ЛД6А ОС 0.0155 0 0 0
106ЛР1 0.00874 0.00098 0 0
106ЛР1 7527777 0.0087362 0.0010019 0 0
106ЛР1 7615826 0.0087364 0.0009785 0 0
106ЛР1 ОС 0.009 0 0 0
106ЛР1 ОС 0.014 0 0 0
106ЛР11А 0.0136354 0.0009785 0 0
106ЛР11А 0.01364 0.00098 0 0
106ЛР11Б 0.0136354 0.0009785 0 0
106ЛР11Б 0.01364 0.00098 0 0
106ЛР11В 0.0136354 0.0009785 0 0
106ЛР11В 0.01364 0.00098 0 0
106ЛР11Г 0.0136354 0.0009785 0 0
106ЛР11Г 0.01364 0.00098 0 0
106ЛР12А 0.0136354 0.0009785 0 0
106ЛР12А 0.01364 0.00098 0 0
106ЛР12Б 0.0136354 0.0009785 0 0
106ЛР12Б 0.01364 0.00098 0 0
106ЛР12В 0.0136354 0.0009785 0 0
106ЛР12В 0.01364 0.00098 0 0
106ЛР12Г 0.0136354 0.0009785 0 0
106ЛР12Г 0.01364 0.00098 0 0
106ЛР1А 0.00874 0.00098 0 0
106ЛР1А 7527777 0.0087362 0.0010019 0 0
106ЛР1А 7615826 0.0087364 0.0009785 0 0
106ЛР2 0.00874 0.00098 0 0
106ЛР2 7527777 0.0087362 0.0010019 0 0
106ЛР2 ОС 0.009 0 0 0
106ЛР2А 0.00874 0.00098 0 0
106ЛР2А 7527777 0.0087362 0.0010019 0 0
106ЛР2А 7615826 0.0087364 0.0009785 0 0
106ЛР2А ОС 0.009 0 0 0
106ЛР2А ОС 0.0155 0 0 0
106ЛР3 7615826 0.0087364 0.0009785 0 0
106ЛР3А 0.0136354 0.0009785 0 0
106ЛР3А 0.01364 0.00098 0 0
106ЛР3А ОС 0.014 0 0 0
106ЛР3Б 0.0136354 0.0009785 0 0
106ЛР3Б 0.01364 0.00098 0 0
106ЛР3В 0.0136354 0.0009785 0 0
106ЛР3В 0.01364 0.00098 0 0
106ЛР3Г 0.0136354 0.0009785 0 0
106ЛР3Г 0.01364 0.00098 0 0
106ЛР5А 0.0136354 0.0009785 0 0
106ЛР5А 0.01364 0.00098 0 0
106ЛР5Б 0.0136354 0.0009785 0 0
106ЛР5Б 0.01364 0.00098 0 0
106ЛР5В 0.0136354 0.0009785 0 0
106ЛР5В 0.01364 0.00098 0 0
106ЛР5Г 0.0136354 0.0009785 0 0
106ЛР5Г 0.01364 0.00098 0 0
106ПР1А 0.0084 0 0 0
106ПР2А 0.0084 0 0 0
106ТР1 0.00874 0.00098 0 0
106ТР1 0.013 0 0 0
106ТР1 7527777 0.0087362 0.0010019 0 0
106ТР1 7615826 0.0087364 0.0009785 0 0
106ТР1 ОС 0.009 0 0 0
106ТР1А 0.0084 0 0 0
106ТР1А 0.00874 0.00098 0 0
106ТР1А 0.013 0 0 0
106ТР1А 7527777 0.0087362 0.0010019 0 0
106ТР1А 7615826 0.0087364 0.0009785 0 0
106ТР1А ОС 0.009 0 0 0
106ТР2 0.00874 0.00098 0 0
106ТР2 0.009 0 0 0
106ТР2 0.013 0 0 0
106ТР2 7527777 0.0087362 0.0010019 0 0
106ТР2 7615826 0.0087364 0.0009785 0 0
106ТР2А 0.0084 0 0 0
106ТР2А 0.00874 0.00098 0 0
106ТР2А 0.013 0 0 0
106ТР2А 7527777 0.0087362 0.0010019 0 0
106ТР2А 7615826 0.0087364 0.0009785 0 0
106ТР2А ОС 0.0155 0 0 0
106УД1А ОС 0.026 0 0 0
106УД1Б ОС 0.026 0 0 0
109ЛИ1 0.0067 0 0 0
109ЛИ1 0.0092538 0 0 0
109ЛИ1 0.012 0 0 0
10Ж12С 0.007266 0 0.00014 0
10Ж12С 0.00727 0 0 0
10ЛO103M 0 0.48184 0 0
10ЛO104A 0 0.26109 0 0
10ЛO105A 0 0.11808 0 0
10ЛО103А-1 0 0.62148 0 0
10ЛО103М 0 0.4818399 0 0
10ЛО103М 0 0.59412 0 0
10ЛО104А 0 0.2610899 0 0
10ЛО104А 0 0.30221 0 0
10ЛО105А 0 0.1180799 0 0
10П12С 0.007247 0 0.00013 0
10П12С 0.00725 0 0.00013 0
10ЦК-9 0 9.4E-5 0 0
1-1,8МГЦ 0 0.007652 0 0
1100ПВ2 0.049 0.068 0 0
1100СК2 0.018 0 0 0
1100СК2 0.01814 0 0 1.0E-5
1100СК2 0.0181443 0.0187199 0 5.9E-6
1100СК4 0.016 0.019 0 0
1100СК4 0.01608 0.01922 0 0
1100СК4 0.0160808 0.0187199 0 6.5E-6
1102АП2 0.0248838 0.0305599 0 0
1102АП2 0.025 0.031 0 0
1104КН1 0 0.04824 0 0
1104КН1 0 0.0484559 0 0
1107ПВ1 0.07702 0.07779 0 0
1107ПВ1 0.0903791 0.0775727 0 0
1107ПВ2 0.1281901 0.1401763 0 0
1107ПВ2 0.12823 0.14031 0 0
1107ПВ3А 0.0356328 0.0485635 0 0
1107ПВ3Б 0.0356328 0.0485635 0 0
1107ПВ4А 0.12655 0.140176 0 0
1108ПА1А 0.0348956 0.0485635 0 0
1108ПА1А 0.03525 0.04941 0 0
1108ПА1Б 0.0348956 0.0485635 0 0
1108ПА1Б 0.03525 0.04941 0 0
1108ПВ14 0.035 0.049 0 0
1108ПВ1А 0.03497 0.04941 0 0
1108ПВ1Б 0.034623 0.0485635 0 0
1108ПВ1Б 0.03497 0.04941 0 0
1108ПВ1Б 0.03497 0.04941 0 0
1108ПВ1В 0.034623 0.0485635 0 0
1108ПВ2 0.0492419 0.0677155 0 0
1108ПВА 0.034623 0.0485635 0 0
1108ПП1 0.0244692 0.0301895 0 0
1109КН4А 0.0144 0.03056 0 0
1109КН4А 0.0144036 0.0305599 0 0
1109КН4Б 0.0144036 0.0305599 0 0
1109КН5А 0.0144 0.03056 0 0
1109КН5А 0.0144036 0.0305599 0 0
1109КН5Б 0.0144036 0.0305599 0 0
1109КН6А 0.0144 0.03056 0 0
1109КН6А 0.0144036 0.0305599 0 0
1109КН6Б 0.0144036 0.0305599 0 0
1109КТ4А 0.0144 0.03056 0 0
1109КТ4А 0.0144036 0.0305599 0 0
1109КТ5 0.0255352 0.0305599 0 0
1109КТ5 0.02554 0.03056 0 0
1109КТ7 0.0257683 0.0331113 0 0
1109КТ7 0.02577 0.03311 0 0
110ДБ6А 0.02071 0 0 0
110ДБ6В 0.02071 0 0 0
110ИЛ10А ОС 0.021 0 0 0
110ИЛ11А ОС 0.021 0 0 0
110ИЛ12А ОС 0.021 0 0 0
110ИЛ1А ОС 0.021 0 0 0
110ЛБ10А 0.02071 0 0 0
110ЛБ10А 0.0207161 0 0 0
110ЛБ11А 0.02071 0 0 0
110ЛБ13А 0.0206545 0 0 0
110ЛБ14А 0.0206782 0 0 0
110ЛБ1А 0.02071 0 0 0
110ЛБ2А 0.02071 0 0 0
110ЛБ3А 0.02071 0 0 0
110ЛБ5В ОС 0.021 0 0 0
110ЛБ6А 0.0207063 0 0 0
110ЛБ6В 0.0207063 0 0 0
110ЛБ7В 0.02071 0 0 0
110ЛБ7В 0.020735 0 0 0
110ЛБ9А 0.02079 0 0 0
110ЛБ9А 0.0207919 0 0 0
110ЛН2В ОС 0.021 0 0 0
110ЛН3А 0.0206782 0 0 0
110ТК1А 0.020754 0 0 0
110ТК1А 0.0208 0 0 0
110ТК1А ОС 0.021 0 0 0
110ТК2А 0.0208 0 0 0
110ТК2А 0.0208061 0 0 0
110ТК2А ОС 0.021 0 0 0
110ТК2В 0.0208 0 0 0
110ТК2В 0.0208061 0 0 0
110ТК2Д 0.0208 0 0 0
1111ФН1 0.0264 0.03019 0 0
1111ФН1 0.0264009 0.0301895 0 0
1112 серия 0.000346 0 0 0
1113ПВ1А 0.0250137 0.0469439 0 0
1113ПВ1Б 0.0250137 0.0469439 0 0
1116 серия 8.0E-5 0 0 0
1119ПУ2А 0.050085 0.0387093 0 0
1119ПУ2Б 0.050085 0.0387093 0 0
1119ПУ2В 0.050085 0.0387093 0 0
1121СА1 0.03 0.031 0 0
1121СА1 7585493 0.030027 0.0305699 1.0E-7 0
1121СА1 7629268 0.0148328 0.0305699 1.0E-7 0
1124ПУ2 0.042486 0.04587 0 0
1129НТ1В 0.0178743 0 0 0
112ЛД1 0.0087365 0.0006457 0 0
112ЛД1 0.00874 0.00065 0 0
112ЛД1 0.009 0 0 0
112НД1 0.0087365 0.0006457 0 0
112НД1 0.00874 0.00065 0 0
112НД2 0.0087365 0.0006457 0 0
112НД2 0.00874 0.00065 0 0
112НД3 0.0087365 0.0006457 0 0
112НД3 0.00874 0.00065 0 0
112НД4 0.0087365 0.0006457 0 0
112НД4 0.00874 0.00065 0 0
112ПУ1 0.0087361 0.0006457 0 0
112ПУ1 0.00874 0.00065 0 0
112ПУ1 0.009 0 0 0
112ТМ1 0.0087365 0.0006457 0 0
112ТМ1 0.00874 0.00065 0 0
112ТМ1 0.009 0 0 0
1131СА1 0.02041 0.02847 0 0
1131СА1 0.0285701 0.0269578 0 0
1133НТ1А 0.00853 0.00087 0 0
1133НТ1А 0.0085827 0.0008729 0 0
1133НТ1Б 0.00853 0.00087 0 0
1133НТ1Б 0.0085827 0.0008729 0 0
1133НТ5А 0.00853 0.00087 0 0
1133НТ5А 0.0085827 0.0008729 0 0
1133НТ5Б 0.0085827 0.0008729 0 0
1133УТ1А 0.00853 0.00087 0 0
1133УТ1А 0.00853 0.00087 0 0
1133УТ1А 0.0085827 0.0008729 0 0
1133УТ1Б 0.00853 0.00087 0 0
1133УТ1Б 0.0085827 0.0008729 0 0
1133УТ1Б 0.009 0 0 0
1134КТ1А 0.0180257 0 0 0
1134КТ1А 0.01803 0 0 0
1134КТ1Б 0.0180257 0 0 0
1134КТ1Б 0.01803 0 0 0
1135СА1 0.0297337 0.0305699 0 0
1135СА2 0.0297269 0.0305699 0 0
1138АП18 0.027 0.031 0 0
1138АП1Б 0.0266118 0.0305599 0 0
1138П1А 0.02661 0.03056 0 0
113ИЛ1А 0.01123 0 0 0
113ИЛ1А 0.0115935 0 0 0
113ИЛ1Б 0.0115935 0 0 0
113ИЛ1В 0.0115935 0 0 0
113ЛЕ1А 0.011 0 0 0
113ЛЕ1А ОС 0.02 0 0 0
113ЛЕ1Б 0.0115935 0 0 0
113ЛЕ1Б ОС 0.02 0 0 0
113ЛЕ1В 0.0115935 0 0 0
113ЛЕ1В ОС 0.02 0 0 0
113ЛЕ2А 0.0115935 0 0 0
113ЛЕ2А ОС 0.02 0 0 0
113ЛЕ2Б 0.011 0 0 0
113ЛЕ2Б ОС 0.02 0 0 0
113ЛЕ2В 0.0115935 0 0 0
113ЛЕ2В ОС 0.02 0 0 0
113ЛЕ3А 0.0115935 0 0 0
113ЛЕ3А ОС 0.02 0 0 0
113ЛЕ3Б 0.0115935 0 0 0
113ЛЕ3Б ОС 0.02 0 0 0
113ЛЕ3В 0.0115935 0 0 0
113ЛЕ3В ОС 0.02 0 0 0
113ЛЕ4А 0.0115935 0 0 0
113ЛЕ4А 0.0274 0 0 0
113ЛЕ4А ОС 0.02 0 0 0
113ЛЕ4Б 0.0115935 0 0 0
113ЛЕ4Б 0.0274 0 0 0
113ЛЕ4Б ОС 0.02 0 0 0
113ЛЕ4В 0.0115935 0 0 0
113ЛЕ4В 0.0274 0 0 0
113ЛЕ4В ОС 0.02 0 0 0
113ЛП1А 0.0115935 0 0 0
113ЛП1А ОС 0.019 0 0 0
113ЛП1Б 0.0115935 0 0 0
113ЛП1Б ОС 0.019 0 0 0
113ЛП1В 0.0115935 0 0 0
113ЛП1В ОС 0.019 0 0 0
113ЛС1А 0.0115935 0 0 0
113ЛС1Б 0.0115935 0 0 0
113ТР1А 0.01123 0.00064 0 1.0E-5
113ТР1А 0.0115935 0 0 0
113ТР1Б 0.0115935 0 0 0
113ТР1В 0.0115935 0 0 0
1145ЕН1 0.0209727 0.0313199 0 0
1145ЕН2А 0.0297419 0.0492407 0 0
1145ЕН2Б 0.0297419 0.0492407 0 0
1145ЕН2В 0.0297419 0.0492407 0 0
1145ЕН2Г 0.0297419 0.0492407 0 0
1145ЕН3 0.0307936 0.0492407 0 0
1145ЕН4 0.0312197 0.0492407 0 0
1145ЕП1 0.0210053 0.0313199 0 0
114ИЛ1А 0 0.0021083 0 0.0005787
114ИЛ1А 0 0.00211 0 0
114ИЛ1Б 0 0.0021083 0 0.0005787
114ИЛ1Б 0 0.00211 0 0
114ИР1А 0 0.0021083 0 0.0005787
114ИР1А 0 0.00211 0 0
114ИР1Б 0 0.0021083 0 0.0005787
114ИР1Б 0 0.00211 0 0
114ЛД1А 0 0.0021083 0 0.0005787
114ЛД1А 0 0.00211 0 0
114ЛД1Б 0 0.0021083 0 0.0005787
114ЛД1Б 0 0.00211 0 0
114ЛД2А 0 0.0021083 0 0.0005787
114ЛД2А 0 0.00211 0 0
114ЛД2Б 0 0.0021083 0 0.0005787
114ЛД2Б 0 0.00211 0 0
114ЛЕ1А 0 0.0021083 0 0.0005787
114ЛЕ1А 0 0.00211 0 0
114ЛЕ1Б 0 0.0021083 0 0.0005787
114ЛЕ1Б 0 0.00211 0 0
114ЛЛ1А 0 0.0021083 0 0.0005787
114ЛЛ1А 0 0.00211 0 0
114ЛЛ1Б 0 0.0021083 0 0.0005787
114ЛЛ1Б 0 0.00211 0 0
114ЛЛ2А 0 0.0021083 0 0.0005787
114ЛЛ2А 0 0.00211 0 0
114ЛЛ2Б 0 0.0021083 0 0.0005787
114ЛЛ2Б 0 0.00211 0 0
