| Л166 | 0.3033054 | 0.4251257 | 0 | 0 |
| Л166B1A | 0.30331 | 0.42513 | 0 | 0 |
| Л7Ш7.010,011 | 0 | 0.5329915 | 0 | 0 |
| ЛБ7.124.004-0,2-0,3-0,43 | 0 | 0.016 | 0 | 0 |
| ЛБ7.124.004-0,2-0,3-0,43 | 0 | 0.024951 | 0 | 0 |
| ЛБ7.124.004-01 | 0 | 0.006 | 0 | 0 |
| ЛБ7.124.004-01 | 0 | 0.0159283 | 0 | 0 |
| ЛБ7.124.022 | 0 | 0.619 | 0 | 0 |
| ЛБ7.124.022 | 0 | 0.6194933 | 0 | 0 |
| ЛБ7.124.025 | 0 | 0.11 | 0 | 0 |
| ЛБ7.124.025 | 0 | 0.2944987 | 0 | 0 |
| ЛБ7.124.038 | 0 | 0.122 | 0 | 0 |
| ЛБ7.124.043 | 0 | 0.09482 | 0 | 0 |
| ЛБ7.124.044 | 0 | 0.17 | 0 | 0 |
| ЛБ7.124.044 | 0 | 0.1708773 | 0 | 0 |
| ЛБ7.124.045 | 0 | 0.17 | 0 | 0 |
| ЛБ7.124.045 | 0 | 0.1708773 | 0 | 0 |
| ЛБ7.124.046 | 0 | 0.12841 | 0 | 0 |
| ЛБ7.124.047 | 0 | 0.12841 | 0 | 0 |
| ЛБ7.124.048 | 0 | 0.17 | 0 | 0 |
| ЛБ7.124.048 | 0 | 0.1707513 | 0 | 0 |
| ЛБ7.124.049 | 0 | 0.17 | 0 | 0 |
| ЛБ7.124.049 | 0 | 0.1707513 | 0 | 0 |
| ЛБ7.124.050 | 0 | 0.164 | 0 | 0 |
| ЛБ7.124.050 | 0 | 0.1638204 | 0 | 0 |
| ЛБ7.124.051 | 0 | 0.164 | 0 | 0 |
| ЛБ7.124.051 | 0 | 0.1638204 | 0 | 0 |
| ЛБ7.124.052 | 0 | 0.096 | 0 | 0 |
| ЛБ7.124.052 | 0 | 0.358 | 0 | 0 |
| ЛБ7.124.052 | 0 | 0.0957719 | 0 | 0 |
| ЛБ7.124.052 | 0 | 0.3581367 | 0 | 0 |
| ЛБ7.124.053 | 0 | 0.358 | 0 | 0 |
| ЛБ7.124.053 | 0 | 0.3581367 | 0 | 0 |
| ЛБ7.124.054 | 0 | 0.162 | 0 | 0 |
| ЛБ7.124.054 | 0 | 0.1620561 | 0 | 0 |
| ЛБ7.124.055 | 0 | 0.162 | 0 | 0 |
| ЛБ7.124.055 | 0 | 0.1620561 | 0 | 0 |
| ЛБ7.124.056 | 0 | 1.135 | 0 | 0 |
| ЛБ7.124.056 | 0 | 1.1351498 | 0 | 0 |
| ЛБ7.124.058 | 0 | 0.093 | 0 | 0 |
| ЛБ7.124.058 | 0 | 0.0933776 | 0 | 0 |
| ЛБ7.124.059 | 0 | 0.093 | 0 | 0 |
| ЛБ7.124.059 | 0 | 0.0933776 | 0 | 0 |
| ЛБ7.124.060 | 0 | 0.175 | 0 | 0 |
| ЛБ7.124.060 | 0 | 0.1750358 | 0 | 0 |
| ЛБ7.124.062 | 0 | 0.271 | 0 | 0 |
| ЛБ7.124.062 | 0 | 0.2708077 | 0 | 0 |
| ЛБ7.124.063 | 0 | 0.095 | 0 | 0 |
| ЛБ7.124.063 | 0 | 0.0957719 | 0 | 0 |
| ЛБ7.124.064 | 0 | 0.1100116 | 0 | 0 |
| ЛБ7.124.066-01 | 0 | 0.306 | 0 | 0 |
| ЛБ7.124.066-01 | 0 | 0.3062182 | 0 | 0 |
| ЛБ7.124.067 | 0 | 0.197 | 0 | 0 |
| ЛБ7.124.067 | 0 | 0.1965845 | 0 | 0 |
| ЛБ7.124.068 | 0 | 0.197 | 0 | 0 |
| ЛБ7.124.068 | 0 | 0.1965845 | 0 | 0 |
| ЛБ7.124.069 | 0 | 0.056 | 0 | 0 |
| ЛБ7.124.069 | 0 | 0.0563289 | 0 | 0 |
| ЛГ-106М-1 | 0 | 0.308 | 0 | 0 |
| ЛГ-106М-1 | 0.003 | 15.126 | 0 | 0 |
| ЛГ-12Б | 0 | 0.408 | 0 | 0 |
| ЛГ-15 | 0.011 | 0.478 | 0 | 0 |
| ЛГ-44 | 0 | 0.353 | 0 | 0 |
| ЛГ-52-1 | 0.051 | 1.956 | 0 | 0 |
| ЛГ-52-2 | 0.051 | 1.956 | 0 | 0 |
| ЛГ-52-3 | 0.051 | 1.956 | 0 | 0 |
| ЛГ-69 | 0 | 0.308 | 0 | 0 |
| ЛГ-70 | 0.764 | 0 | 0 | 0 |
| ЛГ-72 | 0.051 | 1.956 | 0 | 0 |
| ЛГ-75-1 | 0 | 0.408 | 0 | 0 |
| ЛГ-79-1 | 0.061 | 0.597 | 0 | 0 |
| ЛГ-79-2 | 0.061 | 0.597 | 0 | 0 |
| ЛГИ-201(ТРУБ) | 0.151 | 0.412 | 0 | 0 |
| ЛГИ-502 | 0 | 0.308 | 0 | 0 |
| ЛГИ-504 | 0.594 | 0.206 | 0 | 0 |
| ЛГИ-505 | 0 | 0.308 | 0 | 0 |
| ЛГН-108 | 0.037 | 0.45 | 0 | 0 |
| ЛГН-205А | 1.02 | 4.013 | 0 | 0 |
| ЛГН-207А | 0.073 | 0.493 | 0 | 0 |
| ЛГН-214 | 0.032 | 0 | 0 | 0 |
| ЛГН-302 | 0 | 0 | 0 | 0.002 |
| ЛГН-303 | 0.094 | 1.239 | 0 | 0 |
| ЛГН-401 | 0.007 | 1.567 | 0 | 0 |
| ЛГН-402 | 0.365 | 0 | 0 | 0 |
| ЛГН-405 | 0 | 0.445 | 0 | 0 |
| ЛГН-406 | 0 | 0.441 | 0 | 0 |
| ЛГН-502 | 0.365 | 0 | 0 | 0 |
| ЛГН-503 | 0.365 | 0 | 0 | 0 |
| ЛГН-901Б | 0.554 | 1.672 | 0 | 0 |
| ЛДИ-4 | 0.421 | 0 | 0 | 0.111 |
| ЛЖ7.124.002 | 0 | 0.2394298 | 0 | 0 |
| ЛЖ7.124.003 | 0 | 0.2394298 | 0 | 0 |
| ЛЖ7.124.006 | 0 | 0.40667 | 0 | 0 |
| ЛЖ7.124.038 | 0 | 0.071 | 0 | 0 |
| ЛЖ7.124.038 | 0 | 0.0714262 | 0 | 0 |
| ЛЖ7.124.040 | 0 | 1.15494 | 0 | 0 |
| ЛЖ7.124.040 ЦТСНВ-1 | 0 | 0.6430009 | 0 | 0 |
| ЛЖ7.124.041 | 0 | 0.43517 | 0 | 0 |
| ЛЖ7.124.042 | 0 | 0.4252 | 0 | 0 |
| ЛЖ7.124.043 | 0 | 0.1764 | 0 | 0 |
| ЛЖ7.124.043 ЦТБС-3 | 0 | 0.1417045 | 0 | 0 |
| ЛЖ7.124.044 | 0 | 0.1764 | 0 | 0 |
| ЛЖ7.124.044 ЦТБС-3 | 0 | 0.1417045 | 0 | 0 |
| ЛЖ7.124.053 | 0 | 0.252 | 0 | 0 |
| ЛЖ7.124.053 ЦТБС-3 | 0 | 0.2028599 | 0 | 0 |
| ЛЖ7.124.054 | 0 | 0.252 | 0 | 0 |
| ЛЖ7.124.054 ЦТБС-3 | 0 | 0.2028599 | 0 | 0 |
| ЛЖ7.124.055 | 0 | 0.20002 | 0 | 0 |
| ЛЖ7.124.055 ЦТБС-3 | 0 | 0.1596671 | 0 | 0 |
| ЛЖ7.124.056 | 0 | 0.20002 | 0 | 0 |
| ЛЖ7.124.056 ЦТБС-3 | 0 | 0.1596671 | 0 | 0 |
| ЛЖ7.124.057 | 0 | 0.4725 | 0 | 0 |
| ЛЖ7.124.057 | 0 | 0.3656015 | 0 | 0 |
| ЛЖ7.124.058 | 0 | 0.4725 | 0 | 0 |
| ЛЖ7.124.058 | 0 | 0.3656015 | 0 | 0 |
| ЛЖ7.124.058 | 0 | 0.3656015 | 0 | 0 |
| ЛЖ7.124.064 | 0 | 0.4725 | 0 | 0 |
| ЛЖ7.124.064 | 0 | 0.378 | 0 | 0 |
| ЛЖ7.124.068 | 0 | 0.27976 | 0 | 0 |
| ЛЖ7.124.068 | 0 | 0.1451569 | 0 | 0 |
| ЛЖ7.124.072 | 0 | 0.3447208 | 0 | 0 |
| ЛЖ7.124.086 | 0 | 0.79852 | 0 | 0 |
| ЛЖ7.124.092 | 0 | 0.40666 | 0 | 0 |
| ЛЖ7.124.092 ЦТСНВ-1 | 0 | 0.3253319 | 0 | 0 |
| ЛЖ7.124.102 | 0 | 0.712 | 0 | 0 |
| ЛЖ7.124.102 | 0 | 0.712511 | 0 | 0 |
| ЛЖ7.124.103 | 0 | 1.0262752 | 0 | 0 |
| ЛЖ7.124.104 | 0 | 0.063 | 0 | 0 |
| ЛЖ7.124.104 ЦТБС-3 | 0 | 0.0503999 | 0 | 0 |
| ЛЖ7.124.105 | 0 | 0.063 | 0 | 0 |
| ЛЖ7.124.134 | 0 | 0.322 | 0 | 0 |
| ЛЖ7.124.134 | 0 | 0.3226002 | 0 | 0 |
| ЛЖ7.124.135 | 0 | 0.322 | 0 | 0 |
| ЛЖ7.124.135 | 0 | 0.3226002 | 0 | 0 |
| ЛЖ7.124.136 | 0 | 0.149 | 0 | 0 |
| ЛЖ7.124.136 | 0 | 0.1499586 | 0 | 0 |
| ЛЖ7.124.137 | 0 | 0.149 | 0 | 0 |
| ЛЖ7.124.137 | 0 | 0.1499586 | 0 | 0 |
| ЛЖ7.124.140 | 0 | 0.958 | 0 | 0 |
| ЛЖ7.124.140 | 0 | 0.9577196 | 0 | 0 |
| ЛЖ7.380.138 | 0 | 0.465 | 0 | 0 |
| ЛЖ7.380.138 | 0 | 0.464998 | 0 | 0 |
| ЛЖ7.380.139 | 0 | 0.465 | 0 | 0 |
| ЛЖ7.380.139 | 0 | 0.464998 | 0 | 0 |
| ЛЖ7.380.140 | 0 | 0.465 | 0 | 0 |
| ЛЖ7.380.140 | 0 | 0.464998 | 0 | 0 |
| ЛЗ-1-600 | 0 | 0.09278 | 0 | 0 |
| ЛЗА-353-1-4 | 0 | 0.005 | 0 | 0 |
| ЛЗА-353-1-4 | 0.0003566 | 0.0049667 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-0,05+/-10%-1200-5-В | 0 | 0.15 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-0,05+/-10%-300-5-В | 0 | 0.15 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-0,05+/-10%-600-5-В | 0 | 0.15 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-0,05+/-20%-1200-5-В | 0 | 0.15 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-0,05+/-20%-300-5-В | 0 | 0.15 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-0,05+/-20%-600-5-В | 0 | 0.15 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-0,1+/-10%-1200-10-В | 0 | 0.27 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-0,1+/-10%-1200-5-В | 0 | 0.15 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-0,1+/-10%-300-10-В | 0 | 0.27 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-0,1+/-10%-300-5-В | 0 | 0.15 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-0,1+/-10%-600-10-В | 0 | 0.27 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-0,1+/-10%-600-5-В | 0 | 0.15 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-0,1+/-20%-1200-10-В | 0 | 0.27 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-0,1+/-20%-1200-5-В | 0 | 0.15 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-0,1+/-20%-300-10-В | 0 | 0.27 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-0,1+/-20%-300-5-В | 0 | 0.15 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-0,1+/-20%-600-10-В | 0 | 0.27 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-0,1+/-20%-600-5-В | 0 | 0.15 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-0,2+/-10%-1200-10-В | 0 | 0.27 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-0,2+/-10%-1200-20-В | 0 | 0.525 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-0,2+/-10%-300-10-В | 0 | 0.27 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-0,2+/-10%-300-20-В | 0 | 0.525 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-0,2+/-10%-600-10-В | 0 | 0.27 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-0,2+/-10%-600-20-В | 0 | 0.525 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-0,2+/-20%-1200-10-В | 0 | 0.27 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-0,2+/-20%-1200-20-В | 0 | 0.525 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-0,2+/-20%-300-10-В | 0 | 0.27 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-0,2+/-20%-300-20-В | 0 | 0.525 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-0,2+/-20%-600-10-В | 0 | 0.27 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-0,2+/-20%-600-20-В | 0 | 0.525 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-0,25+/-10%-1200-5-В | 0 | 0.15 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-0,25+/-10%-150-5-В | 0 | 0.15 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-0,25+/-10%-2400-5-В | 0 | 0.15 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-0,25+/-10%-300-5-В | 0 | 0.15 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-0,25+/-10%-600-5-В | 0 | 0.15 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-0,25+/-20%-1200-5-В | 0 | 0.15 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-0,25+/-20%-150-5-В | 0 | 0.15 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-0,25+/-20%-2400-5-В | 0 | 0.15 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-0,25+/-20%-300-5-В | 0 | 0.15 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-0,25+/-20%-600-5-В | 0 | 0.15 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-0,4+/-10%-1200-20-В | 0 | 0.525 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-0,4+/-10%-300-20-В | 0 | 0.525 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-0,4+/-10%-600-20-В | 0 | 0.525 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-0,4+/-20%-1200-20-В | 0 | 0.525 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-0,4+/-20%-300-20-В | 0 | 0.525 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-0,4+/-20%-600-20-В | 0 | 0.525 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-0,5+/-10%-1200-10-В | 0 | 0.27 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-0,5+/-10%-1200-5-В | 0 | 0.15 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-0,5+/-10%-150-10-В | 0 | 0.27 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-0,5+/-10%-150-5-В | 0 | 0.15 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-0,5+/-10%-2400-10-В | 0 | 0.27 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-0,5+/-10%-300-10-В | 0 | 0.27 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-0,5+/-10%-300-5-В | 0 | 0.15 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-0,5+/-10%-600-10-В | 0 | 0.27 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-0,5+/-10%-600-5-В | 0 | 0.15 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-0,5+/-20%-1200-10-В | 0 | 0.27 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-0,5+/-20%-1200-5-В | 0 | 0.15 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-0,5+/-20%-150-10-В | 0 | 0.27 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-0,5+/-20%-150-5-В | 0 | 0.15 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-0,5+/-20%-2400-10-В | 0 | 0.27 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-0,5+/-20%-300-10-В | 0 | 0.27 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-0,5+/-20%-300-5-В | 0 | 0.15 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-0,5+/-20%-600-10-В | 0 | 0.27 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-0,5+/-20%-600-5-В | 0 | 0.15 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-1,0+/-10%-1200-10-В | 0 | 0.27 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-1,0+/-10%-1200-20-В | 0 | 0.525 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-1,0+/-10%-150-10-В | 0 | 0.27 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-1,0+/-10%-150-20-В | 0 | 0.525 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-1,0+/-10%-2400-20-В | 0 | 0.525 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-1,0+/-10%-300-10-В | 0 | 0.27 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-1,0+/-10%-300-20-В | 0 | 0.525 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-1,0+/-10%-300-5-В | 0 | 0.15 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-1,0+/-10%-600-10-В | 0 | 0.27 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-1,0+/-10%-600-20-В | 0 | 0.525 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-1,0+/-10%-600-5-В | 0 | 0.15 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-1,0+/-5%-1200-10-В | 0 | 0.27 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-1,0+/-5%-1200-20-В | 0 | 0.525 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-1,0+/-5%-150-10-В | 0 | 0.27 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-1,0+/-5%-150-20-В | 0 | 0.525 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-1,0+/-5%-2400-20-В | 0 | 0.525 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-1,0+/-5%-300-10-В | 0 | 0.27 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-1,0+/-5%-300-20-В | 0 | 0.525 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-1,0+/-5%-300-5-В | 0 | 0.15 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-1,0+/-5%-600-10-В | 0 | 0.27 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-1,0+/-5%-600-20-В | 0 | 0.525 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-1,0+/-5%-600-5-В | 0 | 0.15 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-2,0+/-10%-1200-20-В | 0 | 0.525 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-2,0+/-10%-150-20-В | 0 | 0.525 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-2,0+/-10%-300-10-В | 0 | 0.27 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-2,0+/-10%-300-20-В | 0 | 0.525 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-2,0+/-10%-600-10-В | 0 | 0.27 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-2,0+/-10%-600-20-В | 0 | 0.525 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-2,0+/-5%-1200-20-В | 0 | 0.525 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-2,0+/-5%-150-20-В | 0 | 0.525 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-2,0+/-5%-300-10-В | 0 | 0.27 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-2,0+/-5%-300-20-В | 0 | 0.525 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-2,0+/-5%-600-10-В | 0 | 0.27 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-2,0+/-5%-600-20-В | 0 | 0.525 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-4,0+/-10%-300-20-В | 0 | 0.525 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-4,0+/-10%-600-20-В | 0 | 0.525 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-4,0+/-5%-300-20-В | 0 | 0.525 | 0 | 0 |
| ЛЗЕ-4,0+/-5%-600-20-В | 0 | 0.525 | 0 | 0 |
| ЛЗТ | 0 | 0.01369 | 0 | 0.00033 |
| ЛЗТ-0,05-300+/-10%-5 | 0 | 0.0238 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-0,05-300+/-20%-5 | 0 | 0.0238 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-0,05-600+/-10%-5 | 0 | 0.0238 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-0,1-1200+/-20%-5 | 0 | 0.0238 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-0,1-300+/-10%-10 | 0 | 0.0441 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-0,1-300+/-10%-5 | 0 | 0.0238 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-0,1-300+/-20%-10 | 0 | 0.0441 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-0,1-300+/-20%-5 | 0 | 0.0238 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-0,1-600+/-20%-10 | 0 | 0.0441 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-0,1-600+/-20%-5 | 0 | 0.0238 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-0,2-1200+/-10%-10 | 0 | 0.0441 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-0,2-1200+/-20%-10 | 0 | 0.0441 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-0,2-300+/-10%-10 | 0 | 0.0441 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-0,2-300+/-10%-20 | 0 | 0.0834 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-0,2-300+/-20%-10 | 0 | 0.0441 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-0,2-300+/-20%-20 | 0 | 0.0834 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-0,25-1200+/-10%-5 | 0 | 0.0238 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-0,25-1200+/-20%-5 | 0 | 0.0238 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-0,25-2400+/-10%-5 | 0 | 0.0238 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-0,25-2400+/-20%-5 | 0 | 0.0238 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-0,25-300+/-10%-5 | 0 | 0.0238 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-0,25-300+/-20%-5 | 0 | 0.0238 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-0,25-600+/-10%-5 | 0 | 0.0238 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-0,25-600+/-20%-5 | 0 | 0.0238 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-0,2-600+/-10%-10 | 0 | 0.0441 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-0,2-600+/-10%-20 | 0 | 0.0834 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-0,2-600+/-20%-10 | 0 | 0.0441 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-0,2-600+/-20%-20 | 0 | 0.0834 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-0,4-1200+/-10%-20 | 0 | 0.0834 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-0,4-1200+/-20%-20 | 0 | 0.0834 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-0,4-300+/-10%-20 | 0 | 0.0834 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-0,4-300+/-20%-20 | 0 | 0.0834 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-0,4-600+/-10%-20 | 0 | 0.0834 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-0,4-600+/-20%-20 | 0 | 0.0834 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-0,5-1200+/-10%-10 | 0 | 0.0441 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-0,5-1200+/-10%-5 | 0 | 0.0238 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-0,5-1200+/-5%-10 | 0 | 0.0441 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-0,5-1200+/-5%-5 | 0 | 0.0238 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-0,5-2400+/-10%-10 | 0 | 0.0441 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-0,5-2400+/-10%-5 | 0 | 0.0238 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-0,5-2400+/-20%-10 | 0 | 0.0441 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-0,5-2400+/-5%-10 | 0 | 0.0238 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-0,5-300+/-10%-10 | 0 | 0.0441 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-0,5-300+/-20%-10 | 0 | 0.0441 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-0,5-600+/-10%-10 | 0 | 0.0441 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-0,5-600+/-10%-5 | 0 | 0.0238 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-0,5-600+/-5%-10 | 0 | 0.0441 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-0,5-600+/-5%-5 | 0 | 0.0238 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-1,0-1200+/-10%-10 | 0 | 0.0441 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-1,0-1200+/-10%-10 | 0 | 0.0441 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-1,0-1200+/-10%-20 | 0 | 0.0834 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-1,0-1200+/-10%-20 | 0 | 0.0834 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-1,0-1200+/-10%-5 | 0 | 0.0238 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-1,0-1200+/-5%-10 | 0 | 0.0441 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-1,0-1200+/-5%-10 | 0 | 0.0441 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-1,0-1200+/-5%-20 | 0 | 0.0834 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-1,0-1200+/-5%-20 | 0 | 0.0834 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-1,0-1200+/-5%-5 | 0 | 0.0238 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-1,0-300+/-10%-20 | 0 | 0.0834 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-1,0-300+/-20%-20 | 0 | 0.0834 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-1,0-600+/-10%-10 | 0 | 0.0441 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-1,0-600+/-10%-20 | 0 | 0.0834 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-1,0-600+/-5%-10 | 0 | 0.0441 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-1,0-600+/-5%-20 | 0 | 0.0834 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-2,0-1200+/-10%-10 | 0 | 0.0441 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-2,0-1200+/-10%-20 | 0 | 0.0834 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-2,0-1200+/-5%-10 | 0 | 0.0441 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-2,0-1200+/-5%-20 | 0 | 0.0834 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-2,0-2400+/-10%-20 | 0 | 0.0834 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-2,0-2400+/-5%-20 | 0 | 0.0834 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-2,0-600+/-10%-20 | 0 | 0.0834 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-2,0-600+/-5%-20 | 0 | 0.0834 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-4,0-1200+/-10%-20 | 0 | 0.0834 | 0 | 0 |
| ЛЗТ-4,0-1200+/-5%-20 | 0 | 0.0834 | 0 | 0 |
| ЛИ-101 | 0 | 1.77162 | 0.003939 | 0 |
| ЛИ-204 | 0 | 0.0274449 | 0 | 0 |
| ЛИ-204 | 0 | 0.09632 | 0.09 | 0 |
| ЛИ-207 | 0 | 0.028141 | 0.05744 | 0 |
| ЛИ-207 | 0 | 0.0346679 | 0 | 0 |
| ЛИ-212 | 0 | 0.0011999 | 0 | 0 |
| ЛИ-212M | 0 | 0.0012 | 0 | 0 |
| ЛИ-212М | 0 | 0.28 | 0 | 0 |
| ЛИ-214 | 0 | 0.013948 | 0 | 0 |
| ЛИ-214-1 | 0 | 0.0139469 | 0 | 0 |
| ЛИ-217 | 0 | 0.5146999 | 0.003 | 0 |
| ЛИ-223 | 0 | 0.026218 | 0.05744 | 0 |
| ЛИ-227 | 0 | 0.495538 | 0 | 0 |
| ЛИ-231 | 0 | 0.0217659 | 0 | 0 |
| ЛИ-231 | 0 | 0.139228 | 0 | 0 |
| ЛИ-231 | 0 | 0.02177 | 0 | 0 |
| ЛИ-232 | 0 | 0.123554 | 0 | 0 |
| ЛИ-232М | 0 | 0.0328999 | 0 | 0 |
| ЛИ-232-М | 0 | 0.0329 | 0 | 0 |
| ЛИ-234 | 0 | 0.0346679 | 0 | 0 |
| ЛИ-234 | 0 | 0.03467 | 0 | 0 |
| ЛИ-236 | 0 | 0.0256999 | 0 | 0 |
| ЛИ-236 | 0 | 0.0257 | 0 | 0 |
| ЛИ-237 | 0 | 0.0328999 | 0 | 0 |
| ЛИ-237 | 0 | 0.137962 | 0.062955 | 0 |
| ЛИ-237 | 0 | 0.0329 | 0 | 0 |
| ЛИ-238 | 0 | 0.0151099 | 0 | 0 |
| ЛИ-241 | 0 | 0.0328999 | 0 | 0 |
| ЛИ-284 | 0 | 0.026218 | 0.05744 | 0 |
| ЛИ-432Я | 0 | 0.0107429 | 0.003 | 0 |
| ЛИ-432Я | 0 | 0.5687 | 0.003 | 0 |
| ЛИ-442 | 0 | 0.5687 | 0.003 | 0 |
